آخرين آمار پورتهاي منصوبه و دايري
آمار تعداد پورت های ADSL منصوبه و دایری توسط گروه شرکت های ندا
(تا آخر شهریور 1390)
|
| تعداد پورت ها تا آخر شهریور 1390 |
کل کشور | منصوبه | 624'681'1 |
دایر | 383'026'1 | |
استان تهران | منصوبه | 235'629 |
دایر | 218'383 | |
شهر تهران | منصوبه | 118'503 |
دایر | 515'325 | |
تعداد شهرها | منصوبه | 545 |
دایر | 514 |
منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی




